HUAWEI 12port PoE+ 240W 4xSFP Gigabit Yönetilebilir Switch eKIT S210I-8P4SX
Ürün özellikleriAnahtarlama kapasitesi60 GbpsPaket iletim hızı44,6 MppsGE RJ458 (PoE+) (1G/100M/10M)GE SFP2 (1G/100M)10G SFP+2 (10G/1G)PoEDesteklendiMaksimum PoE güç tüketimi [W]Huawei tarafından önerilen 240 W güç modülü (PAC240S56-CN) kullanıldığında, maksimum 220 W PoE gücü elde edilebilir. Aşırı yüklenmeden kaynaklanan güç kesintilerini önlemek için, web sistemi üzerinden maksimum PoE gücünü 220 W'tan daha düşük veya eşit bir değere ayarlamanız gerekir.SertifikasyonEMC sertifikası, Güvenlik
Hızlı Kargo
1-3 iş günü
Kolay İade
14 gün koşulsuz
Güvenli Ödeme
3D Secure
Ürün özellikleri
| Anahtarlama kapasitesi | 60 Gbps |
| Paket iletim hızı | 44,6 Mpps |
| GE RJ45 | 8 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| GE SFP | 2 (1G/100M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| PoE | Desteklendi |
| Maksimum PoE güç tüketimi [W] | Huawei tarafından önerilen 240 W güç modülü (PAC240S56-CN) kullanıldığında, maksimum 220 W PoE gücü elde edilebilir. Aşırı yüklenmeden kaynaklanan güç kesintilerini önlemek için, web sistemi üzerinden maksimum PoE gücünü 220 W'tan daha düşük veya eşit bir değere ayarlamanız gerekir. |
| Sertifikasyon | EMC sertifikası, Güvenlik sertifikası, Üretim sertifikası |
| Şasi malzemesi | Metal |
| Statik güç tüketimi [W] | 9.52 |
| Ambalajsız boyutlar (Y x G x D) [mm(in.)] | Temel boyutlar (gövdeden dışarı çıkıntı yapan parçalar hariç): 150,0 mm x 44,0 mm x 133,0 mm (5,91 inç x 1,73 inç x 5,24 inç) Maksimum boyutlar (derinlik, ön paneldeki bağlantı noktalarından arka panelden dışarı çıkıntı yapan parçalara kadar olan mesafedir): 162,0 mm x 44,0 mm x 142,0 mm (6,38 inç x 1,73 inç x 5,59 inç) |
| Ambalajıyla birlikte boyutlar (Y x G x D) [mm(in.)] | 113,0 mm x 235,0 mm x 188,0 mm (4,45 inç x 9,25 inç x 7,40 inç) |
| Kurulum türü | Raf montajı, DIN rayı |
| Ambalajsız ağırlık [kg(lb)] | 0,986 kg (2,17 lb) |
| Ambalajıyla birlikte ağırlık [kg(lb)] | 1,35 kg (2,98 lb) |
| Tipik güç tüketimi [W] | 15.56 |
| Maksimum güç tüketimi [W] | - PoE olmadan: 16,24 W - Tam PoE yükü: 257,6 W (PoE: 240 W) |
| Uzun süreli çalışma sıcaklığı [°C(°F)] | 0–1800 m (0–5906 ft.) irtifa, endüstriyel optik modüller: - Kapalı kabin: –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) - Havalandırmalı kabin (? 80 LFM): –40°C ila +70°C (–40°F ila +158°F) - Üfleyici donanımlı kabin (? 200 LFM): –40°C ila +75°C (–40°F ila +167°F) |
| Uzun süreli çalışma bağıl nemi [RH] | %5 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Güç kaynağı modu | DC harici |
| Giriş voltaj aralığı [V] | DC girişi: 54 V DC - 57 V DC (PoE/PoE+) 48 V DC (PoE) |
| Güç kaynağı aşırı gerilim koruması [kV] | DC güç: Ortak modda ±2 kV ve diferansiyel modda ±1 kV |
| Isı dağıtım modu | Doğal ısı dağılımı |
| Yedek güç kaynağı | 1+1 |
0 değerlendirme
Henüz yorum yok
İlk yorumu sen yap, deneyimini paylaş!
Kargo: Siparişleriniz 1-3 iş günü içinde anlaşmalı kargo firmaları ile gönderilir.
Ücretsiz kargo: ₺ 10.000,00 ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
Detaylar için iade politikamızı inceleyin.