DAHUA 16port 240w FULL PoE PFS4218-16ET-240-V2 GIGABIT 2X SFP Yönetilebilir Switch
16 portlu 100 Mbps + 2 portlu Gigabit Yönetilebilir PoE Anahtarı* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0 (sürüm 2.0) için geçerlidir.> Akıllı PoE> Kırmızı bağlantı noktası 90W IEEE802.3bt'yi desteklerKullanıcı dostu arayüzü ve kolay kullanımıyla web yönetimi> 250 m uzun mesafeli PoE iletimi> PoE izleme sistemiTak ve çalıştır PerformansKatmanKatman 2YönetilenEvetAnahtarlama Kapasitesi8,8 GbpsPaket İletim Hızı5,36 MppsPaket Tampon Belleği2,75 MbitMAC Tablo Boyutu4K
Hızlı Kargo
1-3 iş günü
Kolay İade
14 gün koşulsuz
Güvenli Ödeme
3D Secure
16 portlu 100 Mbps + 2 portlu Gigabit Yönetilebilir PoE Anahtarı
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0 (sürüm 2.0) için geçerlidir.
> Akıllı PoE
> Kırmızı bağlantı noktası 90W IEEE802.3bt'yi destekler
Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kullanımıyla web yönetimi
> 250 m uzun mesafeli PoE iletimi
> PoE izleme sistemi
Tak ve çalıştır
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetilen | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 5,36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İş Kartı Yuvası Sayısı | Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata ayıklama | Konsol × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 100V–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (14 °F ila 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10-%90 bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 10W Tam yükte çalışma: 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Port 1-2 ? 90W, Port 3-16 ? 30W, toplam ? 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Yönetimi | Enerji tüketimi yönetimi Açma ve kapatma Aşırı yüklenme durumunda kapatma Yeşil PoE Eski sistem desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | 250 m uzun mesafeli güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Ağacı Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE802.1q Standardı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolünü (yarım çift yönlü) destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Toplama | Statik; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Noktası Yansıtma | Bire bir; birden çok kişiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu yayın | GMP liman bazlı gözetleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | DHCP istemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Donanım, porta dayalı IP ve MAC eşleştirmeyi, porta dayalı MAC filtrelemeyi ve IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet Kalitesi | Yüksek ve düşük öncelikli WRR 802.1P DSCP Protokole dayalı öncelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 değerlendirme
Henüz yorum yok
İlk yorumu sen yap, deneyimini paylaş!
Kargo: Siparişleriniz 1-3 iş günü içinde anlaşmalı kargo firmaları ile gönderilir.
Ücretsiz kargo: ₺ 10.000,00 ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
Detaylar için iade politikamızı inceleyin.